Proyectos de Financiación Pública
Proyectos de Financiación Pública Concedidos
Año 2024
Expediente | Título | Total concedido | FINANCIACIÓN |
---|---|---|---|
PI24/00212 | IMPACTO A MEDIO PLAZO DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL | 70.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00266 | Sedación inhalada en el enfermo crítico: ensayo multicéntrico y aleatorizado | 127.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00269 | Desarrollo y validación de modelos de xenoinjerto derivado del paciente (PDX) como herramienta de planificación terapéutica en Oncología Pediátrica | 86.250€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00291 | Caracterización de epi-marcadores de la rigidez del estroma tumoral en vesículas extracelulares en cáncer de pulmón no microcítico | 227.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00310 | Seguimiento de los Cambios en la Microbiota Intestinal en Pacientes Pediátricos Inmunocomprometidos a lo Largo del Tiempo e en Relación con las Intervenciones y Variables Clínicas (IMI-PIP) | 126.875€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00329 | Optimización del uso de Beta-D-Glucano por Wako® en el diagnóstico de la candidiasis invasiva en pediatría | 52.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00355 | Ensayo clínico aleatorizado controlado: Intervención dietética-nutricional basada en la dieta mediterránea durante embarazo y dos primeros años, mil primeros días, para evaluar el impacto en el neurodesarrollo. | 115.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00746 | NUEVOS BIOMARCADORES PARA PREDECIR RESPUESTA AL TRATAMIENTO Y RECAÍDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL:TORQUE TENO VIRUS Y PROTEÍNAS S100 | 70.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00910 | Desvelando el papel de la familia SIGLEC en la evolución de la sepsis: Hacia un manejo personalizado del paciente. | 221.250€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00927 | Efecto de la metformina sobre el reservorio viral en personas con VIH: caracterización virológica, genética y epigenética. | 188.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00928 | Caracterización clínica y biológica de la viremia no suprimible en personas con VIH en tratamiento antirretroviral | 240.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01046 | Estudio de la inmunomodulación celular inducida en las desensibilizaciones a quimioterápicos tras reacciones alérgicas inmediatas mediadas por IgE y tardías mediadas por linfocitos T específicos. | 90.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01084 | Integración de los perfiles de riesgo poligénico (PRS), epifirmas y farmacogenética en la etiopatología de la Hipertensión Pulmonar | 238.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01156 | Efecto de la Variabilidad de la Glucosa Plasmática en ayunas y de la Presión Arterial, a largo plazo, sobre la morbimortalidad cardiovascular y mortalidad total en la población mayor o igual de 75 años de la Comunidad de Madrid | 34.125€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01254 | BÚSQUEDA DE PREDICTORES AL ESTIMULADOR DEL NERVIO OCCIPITAL EN PACIENTES CON CEFALEA EN RACIMOS CRÓNICA REFRACTARIA | 90.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01303 | Alteraciones madurativas y funcionales de los linfocitos B en la Inmunodeficiencia común variable y su potencial réplica en algunas enfermedades autoinmunes | 96.250€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01373 | Evaluación de la efectividad y la eficiencia de una estrategia de genotipado anticipado de antidepresivos en pacientes con depresión mayor unipolar refractaria: ensayo clínico adaptativo PREDICT | 152.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01601 | Desarrollo y evaluación de un score pronóstico precoz basado en biomarcadores en pacientes con sepsis. Identificación de inmunofenotipos asociados a perfiles de resistencia bacrteriana. | 27.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01627 | ExpoPaz: prediciendo el impacto medioambiental y del cambio climático en la actividad asistencial del Hospital Universitario la Paz | 58.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01711 | Impacto de las variantes genéticas y nivel de activación del complemento en la patogénesis y pronóstico de la nefropatía membranosa y vasculitis ANCA | 140.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/00250 | BIOPSIA LÍQUIDA EN MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS | 58.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01106 | Ampliación de la biopsia líquida inmune polifuncional (PolyFIL) al seguimiento de adenomas de colon, diagnóstico de cáncer de recto | 165.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01208 | Evaluación del perfil de hipercoagulabilidad de la gestación y su relación con el riesgo tromboembólico materno y disfunción placentaria | 177.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/01435 | Dinámica de las células dendríticas y células T en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Medicina personalizada con terapias biológicas basadas en la vía de señalización de la interleucina 12-23. | 96.250€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI24/02079 | Inflamación y disfunción endotelial en el infarto agudo de miocardio con arterias coronarias con y sin lesiones significativas. | 190.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
CP24/00005 | Ayuda adicional contrato Miguel Servet | 40.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
CP24/00030 | Ayuda adicional contrato Miguel Servet | 40.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
DTS24/00097 | Revolucionando el cribado del cáncer de pulmón: presentación de un panel epigenético como prototipo de herramienta diagnóstica no invasiva que cambiará las reglas del juego | 137.390€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
ICI24/00059 | Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo de colchicina para reducir la inflamación arterial coronaria en personas con VIH. COLCOVIH | 215.489,35€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
ICI24/00069 | Terapia CAR-T alogénica en hemopatías malignas con necesidades médicas no cubiertas en pacientes pediátricos y AYA: estudio de viabilidad y seguridad (7CAR4KIDS-ALLO). | 367.024,52€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
UICM24/00029 | Unidad de Investigación Clínica del Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ | 1.005.451,1€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
RD24/0004/0014 | RICORS2024-RENAL | 171.699€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
RD24/0009/0009 | RICORS-ICTUS | 229.900€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
RD24/0014/0024 | TERAV+ | 157.247,97€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
CNS2023-145161 | Nuevos mecanismos nanomoleculares implicados en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca | 199.663,75€ | Financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR |
CPP2023-010463 | Terapia Génica para la Ataxia de Friedreich | 95.750€ | Financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE |
CPP2023-010523 | Validación de una plataforma tecnológica basada en la reprogramación del sistema inmunológico en humanos; leading asset en Miastenia Gravis | 384.464€ | Financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE |
PID2023-150101OB-I00 | Análisis genómico de las displasias esqueléticas | 312.500€ | Financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE |
TEC-2024/COM-44 | Medical augmented reality and digital twins | 111.250€ | Financiado por la Comunidad de Madrid en la modalidad de programas de actividades de I+D en Tecnologías convocadas por orden 3177/2024, de 10 de julio, del consejero de educación, ciencia y universidades |
TEC-2024/TEC-43 | Diagnóstico y tratamiento de enfermedades cerebrovasculares mediante tecnologías de imagen y terapia multimodal avanzadas | 170.918,78€ | Financiado por la Comunidad de Madrid en la modalidad de programas de actividades de I+D en Tecnologías convocadas por orden 3177/2024, de 10 de julio, del consejero de educación, ciencia y universidades |
Año 2023
Expediente | Título | Total concedido | FINANCIACIÓN |
---|---|---|---|
PI23/00179 | PsyCARTkids: Impacto bio-psicológico del entrenamiento cognitivo y mindfulness en menores tras terapia CAR-T, trasplante hematopoyético o quimioterapia: estudio de métodos mixtos y ensayo controlado-aleatorizado | 75.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00192 | Characterization of cancer-cell plasticity in head and neck cancers: discovery of new therapeutic targets and biomarkers for disease progression and treatment response | 223.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00207 | Explorando las células madre pluripotentes inducidas como fuente para regenerar el estroma corneal | 148.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00229 | Validación Preclínica Y Clínica de una terapia CAR-T CD7 para leucemias pediátricas (7CAR4KIDS) | 83.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00364 | Reproducción de la homeostasis y de los estímulos metabólicos durante la perfusión normotérmica prolongada en el hígado aislado | 240.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00380 | Hacia una intervención estratificada en psiquiatría: Predicción de trayectorias de riesgo y resiliencia para la salud mental en una muestra transdiagnóstica de jóvenes (proyecto PREMY) | 122.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00436 | Desarrollo de un tratamiento basado en administración de proteínas encapsuladas para mejorar la recuperación funcional tras una hemorragia cerebral. Una aproximación traslacional | 252.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00689 | Estudio de la Variación Biológica de los biomarcadores implicados en el seguimiento de la enfermedad renal crónica y la osteoporosis. | 127.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00695 | Análisis del impacto de las características del sueño y del microbioma intestinal y respiratorio en la asociación apnea del sueño y diabetes para caracterizar potenciales biomarcadores de riesgo | 87.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00752 | Estudio para la implementación de la tecnología ómica en la identificación de marcadores asociados a transformación maligna de la endometriosis ovárica | 115.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00877 | Papel de nuevos biomarcadores pronósticos de recuperación funcional tras deterioro catastrófico y no catastrófico en personas mayores vulnerables: Biomarc-RF | 167.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00917 | Balance riesgo beneficio de la convivencia con mascotas en niños inmunodeprimidos | 57.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01014 | Papel de los receptores NOD1 en la cardiotoxicidad inducida por inmunoterapia en pacientes oncológicos | 165.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01189 | Desarrollo y aplicación terapéutica de un sistema de perfusión normotérmica extracorpórea en trasplante intestinal: el final de la edad de hielo | 152.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01469 | SURVIVE 2: Un estudio de cohorte extendida para investigar la conducta suicida en España y la eficacia de estrategias de prevención secundaria | 128.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01493 | Envejecimiento acelerado en niños que viven con el VIH y niños expuestos intraútero al VIH/TAR: proyecto EPIKIDS | 67.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01533 | Estudio de los cambios estructurales de la cromatina implicados en la resistencia a la quimioterapia en el adenocarcinoma de páncreas y de la posible utilidad de los inhibidores de EZH2 para revertirlos. | 202.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01837 | Validación de nuevos biomarcadores en diabetes gestacional de inicio tardío | 127.500€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
CP23/00036 | Ayuda adicional contrato Miguel Servet | 40.000€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
ICI23/00072 | Búsqueda de dosis de dobutamina durante la circulación de transición en el recién nacido muy prematuro. NEOCIRC-002 | 319.132€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
CPP2022-009545 | Validación clínica en biopsia líquida de una firma genética y epigenética como herramienta pronóstica frente a quimioinmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón | 203.567€ | Financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR |
CERT22/00065 | CERTERA | 1.138.350€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
FORT23/00006 | Dinamización de ciencia disruptiva en predictores de enfermedades tumorales, infecciosas y hereditarias como base de la medicina personalizada | 2.499.999,13€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco del programa FORTALECE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
PT23/00035 | Plataforma ISCIII de Dinamización e Innovación de las capacidades industriales del SNS | 292.320€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PT23/00064 | Plataforma ISCIII de soporte para la Investigación Clínica | 336.835€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PTC23/00006 | Coordinación Plataforma ISCIII de apoyo a la Investigación Clínica | 687.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
AC23_2/00044 | Restaurando el balance: mediadores proresolutivos especializados para la resolución de la inflamación y la reparación vascular en humanos con alto riesgo cardiovascular | 253.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) |
PT23/00028 | Plataforma ISCIII de Biomodelos y Biobancos | 229.680€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/00391 | CarbaPED-1. Bacteriemias por gramnegativos resistentes a carbapenémicos en Pediatría: prevalencia, clonalidad y estrategias para la mejora de la supervivencia en España. | 58.750€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI23/01464 | Trasplante de unidades foliculares en niños con alopecia cicatricial. Proyecto experimental con traslación clínica | 71.250€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
Año 2022
Expediente | Título | Total concedido | FINANCIACIÓN |
---|---|---|---|
DTS22/00145 | SurvAI: Plataforma web para la automatización de la anotación, clasificación e interpretación de variantes genéticas en cáncer a través de algoritmos basados en deep learning. Predicción de supervivencia y efecto de variantes de significado incierto | 120.780€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
DTS22/00181 | ClearPap: Dispositivo de terapia fotodinámica para el tratamiento de lesiones anales asociadas a VPH | 134.200€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
ICI22/00065 | Ensayo clínico fase II, randomizado, de quinacrina frente a metronidazol en giardiasis resistente en niños: Quin4Kids | 251.185€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
IFEQ22/00002 | Ultracentrífuga preparativa de alta eficacia y rendimiento | 60.000€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
IFEQ22/00003 | DIGITTAL PCR SYSTEMS (Cuantificación ultrasensible y absoluta de ácidos nucleicos en baja frecuencia alélica) | 100.000€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
IFEQ22/00004 | IN-VIVO IMAGING_IVIS (imaging technique which looks deep into tissues of living test subjects) | 165.000€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
IHMC22/00032 | Acciones Individuales MSCA - Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH | 134.688,68€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
IND2022/BMD-23669 | Identificación de los mecanismos efectores de una vacuna antineoplásica basada en CA10 y su potencial aplicación clínica | 88.500€ | Financiado por la Comunidad de Madrid en el marco de la convocatoria de ayudas de realización de doctorados industriales realizada mediante Orden 725/2022 del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno |
IND2022/BMD-23669 | Identificación de los mecanismos efectores de una vacuna antineoplásica basada en CA10 y su potencial aplicación clínica | 360.799,01€ | Comunidad de Madrid, cofinanciado por la Unión Europea. |
ONT2022_BEM | Donación y trasplante en pediatría : 4ª Y 5ª edición | 20.652,25€ | Financiado por el Ministerio de Sanidad, a través de La Organización Nacional de Trasplantes |
ONT2022_BEM | Donación y trasplante en neonatología. 1ª edición | 20.652,25€ | Financiado por el Ministerio de Sanidad, a través de La Organización Nacional de Trasplantes |
PI22/00128 | Farmacogenética de inhibidores tirosina-quinasa en cáncer de pulmón: medicina de precisión más allá de un sólo gen | 122.815€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00211 | Caracterización de patrones de expresión del FH y proteínas FHRs del Complemento mediante Western-blot e Inteligencia Artificial. Correlación Genotipo-fenotipo en patología renal y ocular | 75.020€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00221 | Caracterización alergénica y determinación de la relevancia clínica del polen de encina como alérgeno de interés en pacientes polínicos y su relación con el desarrollo de síndrome de alergia oral con alimentos. | 56.265€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00278 | Ablación mediante aislamiento de venas pulmonares solo o combinado con ablación lineal para eliminar recurrencias de FA persistente: un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado (SUPAFER). | 111.320€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00285 | Biomarcadores epigenéticos de envejecimiento como predictores de eventos SIDA no-SIDA y enfermedades propias del envejecimiento | 169.400€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00567 | Predicción de la eficacia de los fármacos cardiovasculares en recién nacidos. | 75.020€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00574 | Relación de la funcionalidad de la membrana peritoneal y la patología cardiovascular en pacientes en diálisis peritoneal tratados con soluciones biocompatibles. repercusión sistémica de un problema local. | 94.380€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00699 | Mejora del diagnóstico y desarrollo de terapias para errores congénitos del metabolismo a través del análisis genómico, transcriptómico, epgenómico y funcional de pacientes y modelos | 250.470€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00707 | Caracterización de la fibrosis miocárdica en transposición de grandes vasos y ventrículo derecho sistémico mediante técnicas de imagen y biomarcadores moleculares y asociación con eventos adversos | 94.985€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00777 | Hacia la telemonitorización en enfermedades inflamatorias Inmunomediadas: Implementación de un modelo asistencial mixto (MAM) en una unidad de terapias complejas. | 99.220€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00790 | Identificación de nuevos errores innatos de la inmunidad hacia el diagnóstico de precisión y prevención de enfermedades inmunológicas | 210.540€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00847 | Estudio piloto sobre la implementación de resultados reportados por el paciente en la cirugía general mayor | 87.120€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00849 | Estudio epidemiológico y molecular de la infección por VHD en una gran área urbana de España. Optimización de la cascada de atención. | 99.150€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/00939 | Osteonecrosis de cabeza femoral: Identificación de alteraciones en el hueso trabecular, correlación clínica y factores de riesgo en la fijación de la prótesis total de cadera | 152.460€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01226 | Aproximación académica mediante CAR-T en hemopatías malignas con necesidades médicas no cubiertas en niños y AYA: estudio de viabilidad, seguridad y eficacia (ReALL_CAR-T) ) | 232.320€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01257 | Mecanismos de la activación y control del inflamasoma en la generación de comorbilidades en la apnea obstructiva del sueño | 99.220€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01262 | Evaluación de las vías patogénicas de la asociación apnea del sueño y cáncer para una medicina de precisión | 99.220€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01375 | Biomarcadores de disrupción tiroidea gestacional y daño cerebral fetal en el ratón KO para Dehal1 y en mujeres embarazadas y sus hijos. | 99.220€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01461 | Desarrollo de nuevas estrategias para mejorar el manejo terapéutico de los pacientes con Hemofilia A en presencia de inhibidor | 123.420€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01489 | Fenotipo clínico y respuesta a agonistas de receptores de Trombopoyetina en pacientes Aancianos con trombocitopenia inmune | 159.720€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01512 | Identificación de nuevos biomarcadores de predicción de progresión en pacientes con tumores adenoides císticos y ductales de glándula salivar. | 183.920€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01523 | Identificación de los factores que modifican la carga intestinal de EPCs y desarrollo de modelos predictivos del riesgo de infección mediante algoritmos de inteligencia artificial | 255.915€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01743 | Paving the Way for Personalized Medicine in neonatal and pediatric Intensive Care Units. | 147.620€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PI22/01764 | Evaluación del perfil de hipermetilación de microRNAs para la estimación del riesgo de cáncer de pulmón en pacientes con EPOC | 111.320€ | Financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea |
PID2021-126325OB-I00 | Potencial traslacional de inhibidores del factor de transcripción hsf1 como drogas anticancerigenas | 217.800€ | Financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE |
PMP22/00049 | Integración de los biomarcadores de metilación genómica global (metiloma) en pacientes con sospecha de enfermedades raras, como complemento diagnóstico: desentrañando las variantes de significado incierto. | 1.650.000€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
PMP22/00055 | Proyecto iPHARMGx: Estudio colaborativo nacional para evaluar la efectividad y eficiencia de la implementación de biomarcadores farmacogenéticos mediante una estrategia de genotipado anticipado en el SNS | 990.000€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
PMPTA22/00208 | EXPLORER: Primer porfolio de dispositivos de uso doméstico destinado a la rehabilitación de pacientes afectados por trastornos de la marcha | 12.100€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
PMPTA22/00212 | Primer porfolio de dispositivos de uso doméstico destinado a la rehabilitación de pacientes afectados por trastornos de la marcha | 12.100€ | Financiado por El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los fondos de Next Generation EU, que financian las actuaciones del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) |
S2022/BMD-7216 - AGES 3-CM | Ambiente y Genes en Esquizofrenia (AGES-CM 3) | 36.800€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
S2022/BMD-7224 - INSPIRA-CM | Identificación de mecanismos, biomarcadores e intervenciones en comorbilidad en enfermedades respiratorias hipoxémicas mediante abordajes preclínicos, clínicos y computacionales | 66.581,61€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
S2022/BMD-7232 - TomoXliver2-C | Abordaje multiómico y estructural al estudio de los mecanismos de respuesta del hepatocito al daño inflamatorio | 58.999,99€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
S2022/BMD-7236 - MINA-CM | Madrid Innovative Neurotech Alliance | 34.500€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
S2022/BMD-7278-Comp III_GMF | El sistema del Complemento en salud y enfermedad (Complemento CM-III) | 81.420€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
S2022/BMD-7278-Comp III_PSC | El sistema del Complemento en salud y enfermedad (Complemento CM-III) | 81.420€ | Financiado por la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina 2022 (Orden 1171/2022) |
