Directorio institucional
Directorio Institucional FIBHULP
| Departamento/Plataforma | Interno (Extensión) | Teléfono Externo |
|---|---|---|
| Subdirección | 447271 | 917277271 |
| Contabilidad | 447176 | 917277176 |
| Contabilidad | 442972 | - |
| Prevención Riesgos Laborales | 447275 | 917277275 |
| Prevención Riesgos Laborales | 442588 | - |
| Prevención Riesgos Laborales | 442981 | - |
| Ensayos Clínicos | 447345 | 917277345 |
| Ensayos Clínicos | 442974 | - |
| Ensayos Clínicos | 442977 | - |
| Internacionalización | 447541 | 917277541 |
| Proyectos Internacionales | 441790 | 912071790 |
| Proyectos Internacionales | 442173 | - |
| Proyectos Públicos | 447365 | 917277365 |
| Proyectos Públicos | 442586 | - |
| Proyectos Públicos | 442963 | - |
| Proyectos Privados | 447473 | 917277473 |
| Proyectos Privados | 442965 | - |
| Proyectos Privados | 442983 | - |
| Recursos Humanos | 441633 | 912071633 |
| Recursos Humanos | 442971 | - |
| Recursos Humanos | 442589 | - |
| Jurídico y Compras | 441215 | 912071215 |
| Jurídico | 442966 | - |
| Jurídico | 442590 | - |
| Compras | 447542 | 917277542 |
| Compras | 447506 | 917277506 |
| ERN TransplantChild | 447497 | 917277497 |
| ERN TransplantChild | 442969 | - |
| ERN TransplantChild | 442976 | - |
| ERN TransplantChild | 442968 | - |
| ERN TransplantChild | 442979 | - |
| ERN TransplantChild | 442967 | - |
| Plataforma PAIN (Apoyo al Investigador Novel) | 441740 | 912071740 |
| Secretaría Técnica | 447530 | 917277530 |
| Documentalista | 447550 | 917277550 |
| Comunicación | 442980 | - |
| OECI | 447503 | 917277503 |
| OECI | 442978 | - |
| Unidad de Apoyo a la Innovación / OTRI - OTC | 441234 | 912071234 |
| Innovación | 441232 | 912071232 |
| Innovación | 442945 | 912072945 |
| Biobanco | 441191 | 912071191 |
| Bioestadística y Bioinformática | 441466 | 912071466 |
| Bioestadística y Bioinformática | 442617 | - |
| Bioestadística y Bioinformática | 447570 | - |
| Bioestadística y Bioinformática | 442616 | - |
| Cirugía Experimental / Animalario | 441581 | 912071581 |
| Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC) | 441466 | 912071466 |
| Plataforma de Secuenciación | 441010 | 912071010 |
| Plataforma de Secuenciación | 441214 | 912071214 |
| Análisis Genómico | 441032 | 912071032 |
| Plataforma de Simulación | 447154 | 917277154 |
| Laboratorios Comunes (Secretaría) | 441512 | 912071512 |
| Laboratorio de Citometría de Flujo | 441021 | 912071021 |
| Laboratorio de Cultivos Celulares | 441576 | 912071576 |
| Laboratorio de Cultivos Celulares | 4412142 | - |
| Unidad de Imagen Molecular e Inmunohistoquímica | 447526 | 917277526 |
| Unidad de Imagen Molecular e Inmunohistoquímica | 442148 | - |
| Unidad Funcional de Radioisótopos | 441034 | 912071034 |
| Unidad Funcional de Radioisótopos | 441030 | 912071030 |
| Laboratorio BSL2 - Virología | 441022 | 912071022 |
| Laboratorio de Gestión 3D | 441115 | 912071115 |
No se encontraron coincidencias